GT RADIAL CHAMPIRO HPX
Champiro HPX | |
| Didesain khusus untuk memberikan performa terbaik pada lintasan basah dan kering, dan juga mempertahankan pengendalian sempurna pada kecepatan tinggi. | |
| Fitur | Fungsi |
| Rib tengan yang solid | Menjadikan reaksi kemudi yang cepat serta stabil dalam pengendalian. |
| Dua buah alur utama di tengah telapak | Menepis air dengan sangat efektif dan mempertahankan daya cengkeram yang baik disaat aquaplaning (melintasi genangan air) |
| Telapak searah yang menyerupai anak panah | Kuat mencegkram dan stabil saat belok |
| Alur kesamping berbentuk sabit | Bekerja seperti pompa menepis air dengan cepat disaat jalan basah |
| Kompon silika | Mencengkram dengan kuat baik di jalan basah maupun kering, daya tahan gelinding yang rendah menjadikan ban tahan lama serta irit bahan bakar |
Champiro HPY | |
| Ban CHAMPIRO HPY menggabungkan pengendaraan yang dinamis dan penampilan yang sporty | |
| Fitur | Fungsi |
| Pola telapak yang asimetris | KEAMANAN: Daya cengkeram dan traksi prima baik dijalan basah maupun kering, KENYAMANAN: Tingkat kebisingan rendah, meskipun dalam kecepatan tinggi |
| Rib tengah yang solid | KEAMANAN & KENYAMANAN: Menjamin stabilitas dalam pengendalian serta reaksi kemudi yang cepat |
| Empat alur utama yang lebar | KEAMANAN: Menjamin penepisan air yang cepat |
| Alur kesamping berbentuk sabit | KEAMANAN: Mencengkram kuat di jalan basah serta menghasilkan hambatan gulir yang rendah |
Champiro 50 | |
| High Performance Tire | |
| Fitur | Fungsi |
| Tiga alur utama yang lebar | Menepis air dengan cepat sehingga memberikan daya cengkeram yang sangat kuat dan handal di jalan basah |
| Dua buah rib ganda ditengah-tengah ban | Menjamin stabilitas mengemudi di kecepatan tinggi |
| Kombinasi blok-blok silang | Untuk meningkatkan traksi saat membelok |
| Blok-blok lebar di bahu ban | Meningkatkan stabilitas saat menikung / belok dijalan basah maupun kering |
Champiro BAX 2 | |
| Memberikan pengendalian sempurna, kenyamanan dan kesenangan berkendara dalam berbagai kondisi | |
| Fitur | Fungsi |
| Pola telapak yang asimetris | Sangat stabil dalam pengendalian dan membelok serta tingkat kebisingan yang rendah |
| Kompon Silika | Memaksimalkan pengendalian serta daya tahan gelinding yang rendah, menjadikan ban ini irit bahan bakar |
| Alur-alur yang lebar | Sangat cepat mengevakuasi air |
Champiro GTX-60 | |
| Ban dengan telapak searah yang sporty didesain untuk anda yang menyukai performa dan kecepatan tinggi | |
| Fitur | Fungsi |
| Tiga alur utama yang lebar | Menepis air dengan cepat sehingga daya cengkeram sangat kuat dan handal di jalan basah |
| Dua buah rib ganda ditengah-tengah ban | Menjamin stabilitas mengemudi di kecepatan tinggi |
| Kombinasi blok-blok silang | Untuk meningkatkan traksi saat membelok |
| Blok-blok lebar di bahu ban | Meningkatkan stabilitas saat menikung / belok dijalan basah maupun kering |
Champiro GTX-65 | |
| Ban dengan telapak searah yang sporty didesain untuk anda yang menyukai performa dan kecepatan tinggi | |
| Fitur | Fungsi |
| Tiga alur utama yang lebar | Menepis air dengan cepat sehingga daya cengkeram sangat kuat dan handal di jalan basah |
| Dua buah rib ganda di tengah-tengah ban | Menjamin stabilitas mengemudi di kecepatan tinggi |
| Kombinasi blok-blok silang | Untuk meningkatkan traksi saat membelok |
| Blok-blok lebar di bahu ban | Meningkatkan stabilitas saat menikung / belok dijalan basah maupun kering |
Champiro 75 | |
| Comfort Tire | |
| Fitur | Fungsi |
| Empat alur utama dan bahu ban yang lebar | Sangat efektif dalam menepis air serta tarksi yang prima dijalan basah |
| Rib interkoneksi di bagian tengah telapak | Sangat baik untuk menambah traksi dan pengendalian |
| Lebar telapak maksimal dengan alur yang lebar | Menjadikan pengendalian dan manuver yang prima |
| Kombinasi alur dan blok dibagian tengah telapak | Menjamin traksi yang baik dijalan kering maupun basah |
Champiro BXT | |
| Memberikan kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan | |
| Fitur | Fungsi |
| Rib tengah yang lebar | Sangat stabil dalam pengendalian pada kecepatan tinggi |
| Kombinasi sayatan tipis di blok dan alur | Untuk daya cengkram yang baik saat lurus maupun membelok |
| Blok besar dibagian bahu | Sangat kuat mambantu pengereman, menambah kuat traksi saat membelok, stabil dan reaksi kemudi yang cepat dan akurat |
Champiro ECO | |
| New Generation Green Tire | |
| Fitur | Fungsi |
| Tiga alur yang simetris | Membuat ban ini nyaman dan aman dikendarai serta cepat dan efektif dalam menepis air |
| Potongan alur kecil menyerupai gelombang | Sangat baik dalam menekan suara yang timbul sehingga menjadikan ban ini sangat hening sesuai dengan regulasi EU/Eropa dalam hal standard keheningan ban |
| Lapisan inner liner/pengganti ban dalam yang dibuat dengan teknologi nanosilika | Tekanan angin ban bertahan lebih lama, sehingga membuat penggunaan bahan bakar yang lebih irit, pengedalian dan pengereman lebih mantap serta mengurangi efek aquaplanning |
| Kompon silika | Daya cengkeram kuat di jalan basah dan kering serta membuat irit dalam pemakaian bahan bakar |
Champiro S | |
| Comfort Tire | |
| Fitur | Fungsi |
| Pola telapak yang unik | Menjadikan ban ini berumur panjang serta prima untuk kondisi jalan basah dan kering |
| Pola sayatan telapak | Sangat membantu dalam pengereman dan menambah traksi |
Classiro | |
| Comfort Tire | |
| Fitur | Fungsi |
| Kompon difirmulasikan secara khusus | Daya cengkram yang kuat dijalan basah serta awet dalam pemakaian |
| Sayatan dibagian telapak | Prima untuk segala kondisi jalan |
GTR-378 | |
| Comfort Tire | |
| Fitur | Fungsi |
| Empat alur utama | Menepis air dengan sempurna |
| Kompon khusus | Untuk pengendalian yang lebih sempurna di permukaan basah maupun kering |
| Telapak ban yang kokoh | Pengendalian yang sempurna dan kebisingan ban yang rendah |
Savero A/T Plus | |
| All Terrain Light Truck and SUV | |
| Fitur | Fungsi |
| Pola telapak yang sportif serta agresif | Daya cengkeram yang kuat dan membuat ban lebih tahan lama pada segala medan |
| Alur zig-zag yang didesain khusus | Mengurangi kebisingan dan meningkatkan daya cengkeram |
| Alur utama yang lebar | Sangat baik dalam menepis lumpur dan air |
| Blok bahu yang leba | Meningkatkan pengendalian di segala medan |
Savero M/T | |
| Partner setia untuk petualangan anda | |
| Fitur | Fungsi |
| Kompon diformulasikan secara khusus | Lebih tahan lama terhadap sayatan benda asing, sehingga performa lebih prima untuk segala kondisi medan off-road |
| Blok-blok ekstra besar di bahu ban | Memiliki kemampuan untuk membersihkan lumpur dari permukaan ban dan traksi yang prima di medan berlumpur |
| Konstruksi dengan dua lapis sabuk baja | Ketahanan yang lebih baik. Mencengkeram permukaan tanah dengan lebih baik di medan yang ekstrim |
Savero Komodo MT | |
| Partner setia untuk petualangan anda | |
| Fitur | Fungsi |
| Pola desain agresif untuk medan bebatuan (rock crawling pattern) | Ban pertama di Indonesia yang didesain khusus untuk menaklukkan medan bebatuan serta medan berat lainnya |
| Alur telapak samping yang lebih lebar | Lebih kuat mencengkram pada medan berbatu-batu |
| Telapak di bagian bahu ban dibuat zig-zag | Memperkuat traksi di permukaan jalan yang tidak rata dan berbatu |
| Pelindung alur lateral (samping kea rah bahu ban) | Mencegah penetrasi atau ban sobek karena batu atau benda tajam |
| Cakar komodo dengan sisiknya | Mencegah dinding ban rusak karena batu atau benda tajam lainnya |
| Bumps pelindung | Melindungi dinding ban dari benda tajam serta bebatuan saat melaju |
No comments:
Post a Comment