Harga Samsung Maret 2013
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy S3 Mini | Rp 3.345.000,00 | Rp 3.050.000,00 |
Samsung Star Deluxe Duos S5292 | Rp 1.049.000,00 | - |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp 570.000,00 | Rp 500.000,00 |
Samsung Ch@t 357 | Rp 720.000,00 | Rp 650.000,00 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 6.945.000,00 | Rp 6.350.000,00 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.220.000,00 | Rp 950.000,00 |
Samsung GT-E1205M | Rp 195.000,00 | Rp 145.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.850.000,00 | Rp 1.550.000,00 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 4.800.000,00 | Rp 4.250.000,00 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp 2.410.000,00 | Rp 2.150.000,00 |
Samsung Galaxy S III | Rp 6.000.000,00 | Rp 5.650.000,00 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.200.000,00 | Rp 2.750.000,00 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.420.000,00 | Rp 1.050.000,00 |
Samsung E1390 | Rp 300.000,00 | Rp 200.000,00 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.105.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000,00 | Rp 850.000,00 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.400.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Samsung C3312 Deluxe Duos | Rp 670.000,00 | Rp 500.000,00 |
Samsung C3520 | Rp 620.000,00 | Rp 425.000,00 |
Samsung E1232B | Rp 320.000,00 | Rp 200.000,00 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.725.000,00 | Rp 2.850.000,00 |
Samsung C3350 X Cover II | Rp 850.000,00 | Rp 650.000,00 |
Samsung S5610 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Samsung C3330 Champ 2 | - | Rp 500.000,00 |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.325.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 4.950.000,00 | Rp 4.400.000,00 |
Samsung E1195 | Rp 300.000,00 | Rp 195.000,00 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 940.000,00 ↓ | Rp 750.000,00 ↓ |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.020.000,00 ↓ | Rp 810.000,00 |
Samsung W139 | Rp 650.000,00 ↑ | Rp 400.000,00 ↑ |
Samsung E2232 | - | Rp 325.000,00 |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Samsung C3322 | Rp 500.000,00 | Rp 350.000,00 |
Samsung E1182 | Rp 250.000,00 | Rp 150.000,00 |
Samsung E2152 | Rp 420.000,00 | Rp 300.000,00 |
Samsung E2652 Champ Duos | Rp 780.000,00 | Rp 550.000,00 |
Samsung S3850L Corby II | - | Rp 550.000,00 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | - | Rp 1.250.000,00 |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | - | Rp 500.000,00 |
Samsung GT-E1055T | - | Rp 175.000,00 |
Samsung GT-E3210 | Rp 520.000,00 | Rp 400.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp 2.000.000,00 |
Samsung Nexus S i9023 | Rp 2.999.000,00 | Rp 2.250.000,00 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp 2.150.000,00 |
Samsung Gio S5660 | - | Rp 1.350.000,00 |
Samsung Galaxy FIT S5670 | - | Rp 1.200.000,00 |
Samsung F480 | - | Rp 450.000,00 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | - | Rp 850.000,00 |
Samsung B6520 Omnia PRO 5 | - | Rp 700.000,00 |
Samsung S5253 Wave525 | Rp 900.000,00 | Rp 700.000,00 |
Samsung i8510 innov8 | - | Rp 925.000,00 |
Samsung S5830 Galaxy ACE | - | Rp 1.450.000,00 |
Samsung S5333 Wave533 | Rp 920.000,00 | Rp 700.000,00 |
Samsung C3510 Genoa | - | Rp 450.000,00 |
Samsung i900 Omnia | - | Rp 1.000.000,00 |
Samsung S5753 Wave575 | - | Rp 925.000,00 |
Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 920.000,00 ↑ | Rp 700.000,00 |
Samsung Ch@t 322 | - | Rp 400.000,00 |
Samsung i5510 Galaxy 551 | - | Rp 975.000,00 |
Samsung S3353 Ch@t 335 | - | Rp 550.000,00 |
Samsung S8530 Wave II | - | Rp 1.750.000,00 |
Samsung C3303 Champ | Rp 480.000,00 | Rp 375.000,00 |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp 1.900.000,00 |
Nah itulah tadi Harga Samsung Maret 2013 yang telah saya berikan, cukup sekian dulu untu artikel Daftar Harga Samsung Maret 2013 kali ini, smeoga bisa bermanfaat.
No comments:
Post a Comment